<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">

	<!--
	
	Was sind das hier für komische Zeichen?
	Sie haben den RSS Feed http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/rss.php aufgerufen. 
	Um diesen betrachten zu können ist ein sogenannter RSS Reader notwendig.
	
	Was ist RSS?
	RSS ist ein plattform-unabhängiges auf XML basierendes Format,
	entwickelt um Nachrichten und andere Web-Inhalte auzutauschen.
	Die Abkürzung RSS steht für "Really Simple Syndication"
	
	Wo gibt es weitere Informationen?
	Weitere Informationen zum Thema gibt es zum Beispiel auf folgender Seite:
	http://www.rss-verzeichnis.de/was-ist-rss.php
	
	RSS-Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de
	
	-->

	<channel>
		
	  <title>Satclub-Thueringen</title>
	  <link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2</link>
	  <description><![CDATA[Satclub-Thueringen - News]]></description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:26:59 GMT</pubDate>
		<generator>RSS Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<item>
				<title>VU+ Uno Test bei Digitalfernsehen</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66668#post66668</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:30:39 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hat jemand so eine VU+Uno?
Kann man da eine USB HDD ohne Netzteil anschließen?]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=319"><![CDATA[VU+ Uno Test bei Digitalfernsehen]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (mossi)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66668</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Champions League 2011/12</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66667#post66667</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:33:48 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA["ran" ans Finale dahoam: "Dieses Champions-League-Endspiel wird die größte Fußball-Übertragung in der Geschichte des Senders", erklärt SAT.1-Sportchef Sven Froberg. Von Samstag, 19. Mai 2012, 11.30 Uhr bis Sonntagmorgen 8.00 Uhr ...]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=130"><![CDATA[Champions League 2011/12]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66667</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Badr - 26°O 26.0° ost Badr 4/5/6 News</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66666#post66666</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:29:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[10730H 27500 3/4
Libya TV  6004/2004/1004 left

10770H 27500 3/4
Test card  2/202/302 left

10810H 27500 3/4
Goan TV>Test card  7/207/307 free


dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=45"><![CDATA[26.0° ost Badr 4/5/6 News]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66666</guid>
		</item>

		<item>
				<title>37.5° west Feedbeobachtungen</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66665#post66665</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:07:33 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[10978V 3124>2893 3/4 DVB-S2/8PSK
RTE SMU 3 feed 1/308/256

dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=193"><![CDATA[37.5° west Feedbeobachtungen]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66665</guid>
		</item>

		<item>
				<title>37,5° west NSS 10/Telstar 11N</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66664#post66664</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:06:17 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[11494V  5785 3/4 DVB-S2/8PSK
@Juch Tech left

11637V  3500 3/4 DVB-S2/8PSK
@Juch Tech

11679V 4090 3/4 DVB-S2/8PSK
@Alriyada Digital Tele Skies 

11684V 2500 3/4 DVB-S2/8PSK
@Alriyada Digital Tele Skies  left


dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=83"><![CDATA[37,5° west NSS 10/Telstar 11N]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66664</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Space Corporation Sweden Teleport</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66663#post66663</link>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:11 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Great pics, man!!]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=64"><![CDATA[Space Corporation Sweden Teleport]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Muad'Dib)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66663</guid>
		</item>

		<item>
				<title>60.0°E Intelsat 904 Kenyan- Mux- Paket</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66661#post66661</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:24:08 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Man bluminky, das ist doch ein toller Erfolg vor Deinen Urlaub.]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=173"><![CDATA[Kenyan- Mux- Paket]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66661</guid>
		</item>

		<item>
				<title>78.5°E Thaicom 5 Thaicom 5 News</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66659#post66659</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:13:08 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[3438V 3333  1/2>3/4
Terai TV 1/36/37 free

3854V 5925  5/6
MB Channel>DD Channel 2/513/660 free

dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=172"><![CDATA[Thaicom 5 News]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66659</guid>
		</item>

		<item>
				<title>3,1° ost Feedbeobachtungen</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66658#post66658</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:52:01 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[12688V 1250 5/6 DVB-S2/8PSK
Alassema TV feed 768/5376/5377

dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=193"><![CDATA[3,1° ost Feedbeobachtungen]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66658</guid>
		</item>

		<item>
				<title>3,1°Ost  Eutelsat 3C</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66657#post66657</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:48:47 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[11549H 1100 5/6>9/10 DVBS--S2/QPSK
Velayat TV Network  2/512/4112 free 

dx Boz&oacute;th]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=83"><![CDATA[3,1°Ost  Eutelsat 3C]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (Manne)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66657</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Die Relegation</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66656#post66656</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:51:09 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hertha legt Protest ein - Verhandlung am Freitag

Hoch über den Wolken, auf dem Rückflug aus Düsseldorf, war Hertha BSC im wahrsten Sinne des Wortes in der Schwebe - sportlich abgestiegen, ...]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=332"><![CDATA[Die Relegation]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (fdp)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66656</guid>
		</item>

		<item>
				<title>[biete] Polarmount</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66655#post66655</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:31:20 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Polarmount ist weg]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=31"><![CDATA[Polarmount]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (DXhagen)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66655</guid>
		</item>

		<item>
				<title>HbbTV für die Dream</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66654#post66654</link>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:12:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[habs ausprobiert... funktioniert]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=179"><![CDATA[HbbTV für die Dream]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (bithunter_99)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66654</guid>
		</item>

		<item>
				<title>GP3 0.53-r3 Warnung</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66653#post66653</link>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:29:32 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Wenn ich richtig gelesen habe, hat man mehr Sensorfelder für die Infobar.
Den Default Skin laden, die anderen löschen und dann über die Blaue Taste einen funktionierenden installieren.
Mit dem OE2 lass ...]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=179"><![CDATA[GP3 0.53-r3 Warnung]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (mossi)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66653</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Empfangstest- Kleine Antenne an DisecQ-Motor</title>
				<link>http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66641#post66641</link>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:47 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[lieber so als KEINE Antenne am DiSEqC Motor]]></description>
				<category domain="http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/board.php?boardid=110"><![CDATA[Empfangstest- Kleine Antenne an DisecQ-Motor]]></category>
				<author><![CDATA[info@satclub-thueringen.de (kunbela)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.satclub-thueringen.de/wbb2/thread.php?postid=66641</guid>
		</item>

	</channel>

</rss>

