qwer
Hallo beisammen,
warum nicht auch mal diesen Vogel abschießen? (-> nö, nicht wirklich
)
Hier meine mit einer Openbox "gemessenen" Werte:
3657 R 3,2 dB (C/N Wert) 27% (Qualität)
3641 R 4,5 dB 35%
3637 R 4,5 dB 36%
3646 R 8,7 dB 78%
3653 R 1,4 dB 16% (Balkenbild-> das war gestern mal kurzzeitig bei 6,1 dB und 53%)
3727 R 6,2 dB 52%
4096 R 6,3 dB 55%
4159 R 7,6 dB 70%
3631 R 0,4 dB 12%
4023 R 4,6 dB 38%
4127 R 4,5 dB 37%
4158 L 4,9 dB 44%
3712 L 4,3 dB 33%
4116 R 0 dB 0% (Feeds)
4138 R 0 dB 0% (Feeds)
3642 L 4,5 dB 36% (Data)
3731 L 6,0 dB 51% (Data)
3661 R 3,0 dB 26%
4064 L 4,3 dB 34% (Data)
4032 R 5,4 dB 45 % (Data)
Jetzt liegt´s an unserem C-Band Mod, dies zu visualisieren. Vorab schon mal ein Dankeschön an RDSantiago
.
Leider verregnete Grüße
Edgar.
warum nicht auch mal diesen Vogel abschießen? (-> nö, nicht wirklich

Hier meine mit einer Openbox "gemessenen" Werte:
3657 R 3,2 dB (C/N Wert) 27% (Qualität)
3641 R 4,5 dB 35%
3637 R 4,5 dB 36%
3646 R 8,7 dB 78%
3653 R 1,4 dB 16% (Balkenbild-> das war gestern mal kurzzeitig bei 6,1 dB und 53%)
3727 R 6,2 dB 52%
4096 R 6,3 dB 55%
4159 R 7,6 dB 70%
3631 R 0,4 dB 12%
4023 R 4,6 dB 38%
4127 R 4,5 dB 37%
4158 L 4,9 dB 44%
3712 L 4,3 dB 33%
4116 R 0 dB 0% (Feeds)
4138 R 0 dB 0% (Feeds)
3642 L 4,5 dB 36% (Data)
3731 L 6,0 dB 51% (Data)
3661 R 3,0 dB 26%
4064 L 4,3 dB 34% (Data)
4032 R 5,4 dB 45 % (Data)
Jetzt liegt´s an unserem C-Band Mod, dies zu visualisieren. Vorab schon mal ein Dankeschön an RDSantiago

Leider verregnete Grüße
Edgar.