BulgariaSat1 1,9°O BulgariaSat 1 - 1.9E News

Muad'Dib
Wollen sicher erst mal testen was das Teil so bringt. Augenzwinkern
femi
Wenn sie so weiter machen, erreichen sie die Lebensdauer des Satelliten früher großes Grinsen
rasputin
Hallo!

auf 11967/H/13750,5 TV Sender,alle offen,nach Regenguss mit 13,5db.

Gruss rassputin
rasputin
Hallo!

auf 12524/H/30000,2 TV Sender u.1Data,

BNT 1,720x576i,

The Voice,720x576i,

schwankt zwischen 3,2db-3,7db.

Gruss rassputin
femi
Wenns wirklich ein Europabeam ist, sollte der Transponder etwa so stark reinkommen wie 11967/H/13750. Der Balkanbeam könnte im Norden schwächeln.
Oder es liegt überhaupt am allgemeinen Sauwetter.
femi
Der Transponder 12496 H 30000 9/10 ist abgeschaltet. BNT und The Voice befinden sich jetzt auf:

12524 H 30000 1/2 QPSK
rasputin
Hallo femi!

TP 12524/H/30000,kommt jetzt auch staerker rein,zuletzt immer um die 5db,jetzt 8,7db.

Gruss rassputin
femi
In meinen Aufzeichnungen steht 12,6 dB. Allerdings ist mein Standort in der inneren Ausleuchtzone des Balkan-Beams. Das wird scho gut hinkommen.
femi
Aktive Transponder:

11967 H 13747 3/4 DVB-S2 8PSK
12302 H 29994 2/3 DVB-S2 8PSK
12379 H 29995 2/3 DVB-S2 8PSK
12455 H 29995 2/3 DVB-S2 8PSK
12523 H 29995 1/2 DVB-S2 QPSK

Derzeit sind Badinan Sat, BNT1, Gali Kurdistan, Kirkuk TV, Kurdsat HD, Kurdsat News HD und The Voice (Provider Bulgariasat) FreeToAir.
Auffällig ist bei Badinan Satist ein ruckelndes Bild, derzeit ein asiatischer antiker Film mit arabischen Laufband.
femi
Als Draufgabe noch Picons (132x100) der FTA-Kanäle inkl. Kanalreferenz.
femi
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by: EBSpro (beta) 17.0.0.0-->
<SAT>
  <INFO Device="TBS 6908 DVBS/S2 Tuner 1" Name="Bulgariasat 1" SatID="0019" Date="2020-04-05 14.56.52" />
  <TP ID="1" Freq="12187650" Pol="0" SR="27994908" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45148600" RF="-32" SNR="13.7" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="2" Freq="12225801" Pol="0" SR="29994668" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="35993" BR="59418114" RF="-31" SNR="11.9" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="3" Freq="12302808" Pol="0" SR="29994694" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="35993" BR="59418114" RF="-34" SNR="11.7" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="4" Freq="12340823" Pol="0" SR="27994987" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45148600" RF="-33" SNR="14" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="5" Freq="12379784" Pol="0" SR="29994628" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="35993" BR="59418114" RF="-34" SNR="11" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="6" Freq="12417809" Pol="0" SR="27995414" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45149400" RF="-35" SNR="13.6" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="7" Freq="12455771" Pol="0" SR="29994662" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="35993" BR="59418114" RF="-33" SNR="12.5" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="8" Freq="12206853" Pol="1" SR="27994816" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45148400" RF="-35" SNR="14.6" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="9" Freq="12359825" Pol="1" SR="27994953" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45148600" RF="-37" SNR="14.5" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
  <TP ID="10" Freq="12436811" Pol="1" SR="27995111" Std="1" Mod="1" FEC="7" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="37793" BR="45148900" RF="-38" SNR="14.4" FeedInfo="" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: - ms" />
</SAT>

10 Transponder bekam ich heute eingelesen.
FTA war absolut nichts. Neben den verschlüsselten Programmen etwa 10 Datenkanäle, die meine VU+ fand.
Muad'Dib
Scheint nur 1 Radio FTA zu sein:

12456 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 30000 2/3 Polaris Media

-R- Radio Beograd 202
femi
Empfangsversuche von meinem Standort mit 60 cm verliefen negativ.
Die Nachbarsatelliten auf 4,8°E und 1°W funktionierten auf ähnlichen Frequenzen.
femi
Den Transponder 11808 V könnte jemand probieren. An meinem Standort fehlen hier noch >3dB.