delsat
Aktuelle Werte aus Bremen
09.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,1dB, 11097V ITV LondonHD 12,6dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,8dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +13.8°C8
10.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10906V STV West 15,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,2dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,6dB, 10906V STV West 15,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,1dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +15.4°C8
11.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,5dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10906V STV West 15,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,1dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +11.7°C8
delsat
16.09.2014
19:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,5dB, 10847V BBC2HD 15,5dB, 10906V STV West 15,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,0dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
20:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,7dB, 10906V STV West 15,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,1dB, 11097V ITV LondonHD 12,6dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,3dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,9dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,8dB, 11097V ITV LondonHD 12,3dB
- 21:00 - 22:00 leicht bewölkt, trocken +19.4°C
17.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,6dB, 10906V STV West 15,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +18.7°C
18.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 14,0dB, 10906V STV West 14,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,9dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,8dB, 10906V STV West 14,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,3dB
- 21:00 - 22:00 leicht bewölkt, trocken +18,8°C
delsat
Hier mal der Vergleich September 2013 und September 2014 von 2F-UK 11023H
Offensichtlich gab es auch September 2013 einen solchen Einbruch
delsat
19.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,1dB, 10847V BBC2HD 13,1dB, 10906V STV West 13,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,1dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 11,9dB, 10847V BBC2HD 12,9dB, 10906V STV West 13,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,3dB, 11097V ITV LondonHD 10,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 11,6dB, 10847V BBC2HD 12,7dB, 10906V STV West 13,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,1dB, 11097V ITV LondonHD 10,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +19.3°C
20.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,4dB, 10847V BBC2HD 13,4dB, 10906V STV West 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,8dB, 11097V ITV LondonHD 11,3dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,3dB, 10847V BBC2HD 13,1dB, 10906V STV West 13,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,1dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,1dB, 10847V BBC2HD 13,0dB, 10906V STV West 13,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,0dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +17.1°C
21.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10906V STV West 15,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,4dB, 10847V BBC2HD 13,3dB, 10906V STV West 13,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,0dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,5dB, 10847V BBC2HD 13,4dB, 10906V STV West 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,3dB, 11097V ITV LondonHD 11,2dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, Schauer +13.1°C
22.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,0dB, 10847V BBC2HD 15,0dB, 10906V STV West 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,9dB, 11097V ITV LondonHD 13,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 14,1dB, 10847V BBC2HD 15,1dB, 10906V STV West 15,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,8dB, 11097V ITV LondonHD 13,4dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,0dB, 10847V BBC2HD 15,0dB, 10906V STV West 15,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,9dB, 11097V ITV LondonHD 13,5dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +13.9°C
Nach diesen Einbruch am 19.09. hat sich der SNR-Wert wieder gut erholt
delsat
29.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,9dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,3dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,7dB, 10847V BBC2HD 13,7dB, 10906V STV West 13,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,7dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, leichter Regen +17.5°C
30.09.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +15.9°C
delsat
Mein Empfangsverlauf 28.x°E UK-Beam in Bremen September 2014

delsat
Mein Empfangsverlauf 2F-UK 11023H mit den Min-Max-Werten Juli 2013 bis September 2014

delsat
Hier mal der Vergleich September 2013 und September 2014 von 2F-UK 11023H

delsat
01.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +15.4°C
02.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10906V STV West 14,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +15.4°C
delsat
09.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,8dB, 10906V STV West 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,1dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,6dB, 10847V BBC2HD 13,6dB, 10906V STV West 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,0dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,4dB, 10847V BBC2HD 13,4dB, 10906V STV West 13,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,5dB, 11097V ITV LondonHD 12,0dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +15.0°C
10.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,7dB, 10847V BBC2HD 13,6dB, 10906V STV West 14,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,5dB, 10847V BBC2HD 13,5dB, 10906V STV West 14,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,2dB, 10847V BBC2HD 13,3dB, 10906V STV West 13,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 12,0dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +11.1°C
Sat-Frank
Hallo delsat,
merkst du eigentlich nicht, dass du ein "Luxusproblem" hast?
Entschuldige, aber so langsam wird es langweilig.
Ich könnte auch täglich Werte unter 5dB posten.
Viele Grüße aus Sachsen
Frank
rasputin
hallo!
ich schreibe auch wieder einmal empfangsergebniss auf dieser satposition.
eingelesen wurde 81 transponder,u.hier die niedrigen transponder in H u.V.
10728/V/20002,12,0db,
10714/h/22000,10,7db
10758/v/22000,11,8db,
10743/h/21999,11,0db
10787/v/22000,11,8db,
10773/h/22000,11,1db
10817/v/22000,11,7db,
10802/h/20000,11,4db
10846/v/23000,11,8db,
10832/h/22000,11,3db
10876/v/22000,12,5db,
10861/h/22999,11,2db
10905/v/21999,12,6db,
10891/h/21999,12,0db
10935/v/22999,12,0db,
10920/h/21999,11,9db
11067/v/22999,11,1db,
10964/h/21999,12,0db
11096/v/23000,11,0db,
10993/h/22000,11,0db
11023/h/23000,11,0db
11052/h/22000,12,1db
11222/h/27500,13,7db
11261/h/27500,13,8db
das wetter ist mild,mit leichten nieselregen.der empfang pendelt am tag um die ca.1db.
ansonsten ist die satposition fuer mich,ich sags mal so,langweilig,weil ich auch ein luxusproblem habe,ich befinde mich in eine nebenkeule.ausserdem wurde im august ein bbc hd transponder abgeschaltet.
ich freue mich mehr,wenn ich gerade so empfang,ueber der grasnarbe habe.
also,bis zum naehchsten mal,gruss euer rassputin
Sat-Frank
Zitat: |
Original von rasputin
hallo!
ich schreibe auch wieder einmal empfangsergebniss auf dieser satposition.
eingelesen wurde 81 transponder,u.hier die niedrigen transponder in H u.V.
10728/V/20002,12,0db,
10714/h/22000,10,7db
10758/v/22000,11,8db,
10743/h/21999,11,0db
10787/v/22000,11,8db,
10773/h/22000,11,1db
10817/v/22000,11,7db,
10802/h/20000,11,4db
10846/v/23000,11,8db,
10832/h/22000,11,3db
10876/v/22000,12,5db,
10861/h/22999,11,2db
10905/v/21999,12,6db,
10891/h/21999,12,0db
10935/v/22999,12,0db,
10920/h/21999,11,9db
11067/v/22999,11,1db,
10964/h/21999,12,0db
11096/v/23000,11,0db,
10993/h/22000,11,0db
11023/h/23000,11,0db
11052/h/22000,12,1db
11222/h/27500,13,7db
11261/h/27500,13,8db
das wetter ist mild,mit leichten nieselregen.der empfang pendelt am tag um die ca.1db.
ansonsten ist die satposition fuer mich,ich sags mal so,langweilig,weil ich auch ein luxusproblem habe,ich befinde mich in eine nebenkeule.ausserdem wurde im august ein bbc hd transponder abgeschaltet.
ich freue mich mehr,wenn ich gerade so empfang,ueber der grasnarbe habe.
also,bis zum naehchsten mal,gruss euer rassputin |
moin, moin rasputin,
siehst du, eine Messreihe und noch dazu vom Sideloop reicht doch allen völlig aus.
Ob sich die Pegel am Rande des direkten Abstrahlungsgebietes in Bremen bei dem INPUT
um 0,..dB Plus oder Minus in der nächsten halben Stunde ändern,
ist erstens völlig normal und zweitens nach einem Jahr einfach uninteressant.
Zumal sich die Verhältnisse nicht mehr so krass ändern, wie es nach dem Start der Satelliten war.
Darauf wollte ich delsat einfach mal aufmerksam machen.
Viele Grüße in Richtung Stettin
Frank
rasputin
hallo sat-frank!
ein tag im september war das signal schwacher als sonst.ich bin raus zur antenne gegangen,um nachzusehen was da los ist,war aber nix.es war schon mal ein vogel u. eine fliege auf der oeffnung vom lnb.naehsten tag war wieder alles in ordung auf der satposition.
gruss rassputin
delsat
19.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,7dB, 10847V BBC2HD 14,7dB, 10906V STV West 15,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,0dB, 11097V ITV LondonHD 13,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,5dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,0dB, 11097V ITV LondonHD 13,4dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,4dB, 10906V STV West 14,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,9dB, 11097V ITV LondonHD 13,3dB
- 21:00 - 22:00 leicht bewölkt, trocken +15.0°C
20.10.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,6dB, 10847V BBC2HD 13,2dB, 10906V STV West 13,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 11,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,0dB, 10847V BBC2HD 12,3dB, 10906V STV West 12,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,0dB, 11097V ITV LondonHD 10,4dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 11,7dB, 10847V BBC2HD 12,4dB, 10906V STV West 12,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,9dB, 11097V ITV LondonHD 10,8dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, Regen +12.9°C
delsat
Hier mal aktuelle Werte
25.10.2014 15:00 (MESZ) wolkig, trocken +14.0°C ( Alle Werte dB )
> 2E-UK-Beam
10714H QPSK 15,6
10729V QPSK 16,6
10758V QPSK 16,7
10773H QPSK 15,8
10788V QPSK 16,2
10803H QPSK 16,0
10818V QPSK 15,9
10832H QPSK 16,2
18847V 8PSK 16,7
10891H 8PSK 16,9
10906V QPSK 16,9
> 2F-UK-Beam
10964H QPSK 15,8
10994H QPSK 15,2
11023H 8PSK 15,8
11053H QPSK 15,9
11068V 8PSK 15,0
11097V 8PSK 15,2
11126V QPSK 15,2
> 2E-PE-Beam
11914H QPSK 15,9
> 2F-PE-Beam
12662H QPSK >=17,0
Verdi-Fan
Guten Abend, zusammen.
Bin etwas nördlich von Bremen und habe 28.2 im Fokus einer "einfachen" Schwaiger 85 Premium. Soweit auch gut. Den 2E-Beam habe ich 24/7 ohne Probleme - inkl. HD Sender. Beim 2F-Beam stelle ich allerdings fest, dass er abends verschwindet und dann im Laufe der Nacht wieder funktioniert. Das stört vor allem, weil BBC 4 HD erst abends ein ansprechendes Kulturprogramm liefert.
Wenn ich mir die Grafiken ansehe, dann wird für meinen Bereich eine 100er Schüssel empfohlen. Frage: Reicht das, um auch 2F 24/7 zu fahren ( oder wäre eine 120er das Mittel der Wahl?)
Ich würde von der Schwaiger 85 SE auf die Gibertini 100cm Alu Ziegelrot SE wechseln. Um im finanziellen Rahmen zu bleiben, wäre die PremiumX 120cm Alu eine Alternative, scheint mir aber von der Verarbeitung deutlich schlechter zu sein, als die im Prinzip baugleichen SE Schüsseln, die ich sehr schätze. Man kann sie ja geradezu an die Wand werfen.
Freundliche Grüße
VF
delsat
Hallo Verdi-Fan
Ich hatte bis Juni 2013 eine Gib100 nur für 28.2° in Betrieb. Der Empfang vom 2F-Uk Beam ging auch ganz gut (24/7) hatte allerdings keine große Schlechtwetterreserve. Bin daher auf 120er Laminas gewechselt und habe bisher keine Empfangsprobleme gehabt.