UK - SPOTBEAM Empfang *generell* (28,x°Ost Astra 2E/2F/2G) News

Muad'Dib
FEC dort ist nach wie vor 5/6, also SR 22.000 Standard.
delsat
Hallo rasputin

Hier meine aktuellen Werte

29.06.2014 16:00 (MESZ) bewölkt, trocken +18.6°C ( Alle Werte dB )
> 2E-UK-Beam
10714H 14,8
10729V 16,1
10758V 16,4
10773H 15,1
10788V 15,6
10803H 15,3
10818V 15,4
10832H 15,7
18847V 16,2
10891H 16,0
10906V 16,6

> 2F-UK-Beam
10964H 14,7
10994H 14,6
11023H 15,0
11053H 14,7
11068V 14,2
11097V 14,4
11126V 14,2


> 2E-PE-Beam
11914H 15,7

> 2F-PE-Beam
12662H >=17,0
rasputin
hallo delsat!
warum ist der tr.10714/h/22000 seit wochen so schlecht,der war sonst auch so stark wie die anderen tr.im schnitt.heute habe mal folgendes gemacht,mir viel ein,der f15 hatte mal als symbolrate 22023 eingelesen.das habe ich heute auch eingegeben,u.habe 1db mehr.ansonsten verstehe ich das nicht,dass ich solch schlechten empfang auf diesen transponder habe.

gruss rassputin
delsat
Hallo rasputin

Bei mir ist 10714H schon immer der schwächste Tp (zwischen ca.0,3 und 1,8dB weniger)auf dem 2E-UK-Beam gewesen
delsat
Aktuelle Werte aus Bremen

11.07.2014
14:30 2E-UK 10773H BBC1 London 15,3dB, 10847V BBC2HD 16,4dB, 10832H ITV Wales 15,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 15,3dB, 11097V ITV LondonHD 14,6dB
15:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,9dB, 10847V BBC2HD 15,8dB, 10832H ITV Wales 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 15,3dB, 11097V ITV LondonHD 14,7dB
15:00 2F-UK 11464H BBC RB1-RB5 & BBC RB HD 15,7dB
- 14:30 - 15:00 sonnig, trocken +26.6°C
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,3dB, 10847V BBC2HD 14,3dB, 10832H ITV Wales 13,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,8dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10832H ITV Wales 13,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,0dB, 10832H ITV Wales 13,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +20.4°C
delsat
Mein Empfangsverlauf 28.x°E UK-Beam in Bremen Juni 2014.

Manne
Danke Rudi !
delsat
Aktuelle Werte aus Bremen

19.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10832H ITV Wales 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10832H ITV Wales 14,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,7dB, 10847V BBC2HD 14,7dB, 10832H ITV Wales 13,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +26.5°C

20.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10832H ITV Wales 13,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10832H ITV Wales 13,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,6dB, 10847V BBC2HD 13,6dB, 10832H ITV Wales 12,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,1dB, 11097V ITV LondonHD 11,4dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, trocken +24.9°C

21.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,7dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10832H ITV Wales 14,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,6dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,6dB, 10832H ITV Wales 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,6dB, 10832H ITV Wales 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,5dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +23.2°C

22.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,7dB, 10847V BBC2HD 14,7dB, 10832H ITV Wales 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,6dB, 10832H ITV Wales 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 12,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,4dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10832H ITV Wales 13,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,2dB, 11097V ITV LondonHD 12,6dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +24.1°C

23.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,4dB, 10847V BBC2HD 15,4dB, 10832H ITV Wales 14,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,3dB, 11097V ITV LondonHD 13,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 14,3dB, 10847V BBC2HD 15,3dB, 10832H ITV Wales 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,2dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,3dB, 10847V BBC2HD 15,3dB, 10832H ITV Wales 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,1dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +22.7°C
delsat
Aktuelle Werte aus Bremen

24.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,0dB, 10847V BBC2HD 14,7dB, 10832H ITV Wales 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 14,0dB, 10847V BBC2HD 14,9dB, 10832H ITV Wales 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,8dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,9dB, 10847V BBC2HD 15,0dB, 10832H ITV Wales 14,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,7dB, 11097V ITV LondonHD 12,9dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, leichte Schauer +17.7°C

25.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 11,5dB, 10847V BBC2HD 12,7dB, 10832H ITV Wales 11,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 10,7dB, 11097V ITV LondonHD 10,1dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10832H ITV Wales 13,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 12,5dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10832H ITV Wales 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 12,5dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, Schauer +18.9°C

26.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10832H ITV Wales 13,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10832H ITV Wales 13,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10832H ITV Wales 12,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +20.7°C

27.07.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,9dB, 10847V BBC2HD 14,0dB, 10832H ITV Wales 13,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,5dB, 11097V ITV LondonHD 11,8dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10832H ITV Wales 13,0dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,7dB, 10847V BBC2HD 13,7dB, 10832H ITV Wales 12,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,3dB, 11097V ITV LondonHD 11,7dB
- 21:00 - 22:00 wolkig, trocken +21.6°C
delsat
Mein Empfangsverlauf 28.x°E UK-Beam in Bremen Juli 2014

delsat
Mein Empfangsverlauf 2F-UK 11023H mit den Min-Max-Werten Juli 2013 bis Juli 2014

delsat
Mein Empfangsverlauf 28.x°E Max-Werte 22:00h 2E-UK 10773H und 2F-UK 11023H
delsat
Aktuelle Werte aus Bremen

05.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10832H ITV Wales 13,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
21:00 2E-UK Von 10832H ITV Wales gewechselt auf 10906V STV West
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,4dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,2dB, 10847V BBC2HD 14,2dB, 10906V STV West 14,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,7dB, 11097V ITV LondonHD 12,2dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,1dB, 10847V BBC2HD 14,1dB, 10906V STV West 14,5dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,6dB, 11097V ITV LondonHD 12,2dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +18.6°C

06.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,0dB, 10847V BBC2HD 13,9dB, 10906V STV West 14,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,2dB, 11097V ITV LondonHD 11,9dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,8dB, 10847V BBC2HD 13,8dB, 10906V STV West 14,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,9dB, 11097V ITV LondonHD 11,6dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,7dB, 10847V BBC2HD 13,7dB, 10906V STV West 14,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,8dB, 11097V ITV LondonHD 11,4dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, trocken +21.1°C

07.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,4dB, 10847V BBC2HD 13,4dB, 10906V STV West 13,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,8dB, 11097V ITV LondonHD 11,3dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,2dB, 10847V BBC2HD 13,2dB, 10906V STV West 13,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,6dB, 11097V ITV LondonHD 11,2dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,2dB, 10847V BBC2HD 13,2dB, 10906V STV West 13,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,4dB, 11097V ITV LondonHD 11,0dB
- 21:00 - 22:00 leicht bewölkt, trocken +17.6°C
delsat
Aktuelle Werte aus Bremen

13.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,3dB, 10847V BBC2HD 15,2dB, 10906V STV West 15,6dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,7dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 14,1dB, 10847V BBC2HD 14,9dB, 10906V STV West 15,4dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,3dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,1dB, 10847V BBC2HD 14,9dB, 10906V STV West 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,3dB, 11097V ITV LondonHD 13,1dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt , trocken +16.0°C

14.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,9dB, 10847V BBC2HD 14,9dB, 10906V STV West 15,2dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,1dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,5dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,1dB, 11097V ITV LondonHD 12,8dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,6dB, 10847V BBC2HD 14,5dB, 10906V STV West 14,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 12,9dB, 11097V ITV LondonHD 12,6dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, leicht Regen +15.2°C

15.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 12,5dB, 10847V BBC2HD 12,8dB, 10906V STV West 13,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,6dB, 11097V ITV LondonHD 10,1dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 12,3dB, 10847V BBC2HD 12,7dB, 10906V STV West 13,1dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 11,6dB, 11097V ITV LondonHD 10,1dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 11,7dB, 10847V BBC2HD 12,6dB, 10906V STV West 12,9dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 10,9dB, 11097V ITV LondonHD 10,1dB
- 21:00 - 22:00 bedeckt, Regen +13.7°C
delsat
21.08.2014 22:00 (MESZ) bedeckt, leichte Schauer +12.0°C ( Alle Werte dB )

> 2E-UK-Beam
10714H QPSK 13,5
10729V QPSK 14,7
10758V QPSK 14,9
10773H QPSK 13,8
10788V QPSK 14,3
10803H QPSK 13,8
10818V QPSK 14,1
10832H QPSK 13,9
18847V 8PSK 14,7
10891H 8PSK 14,4
10906V QPSK 14,9
> 2F-UK-Beam
10964H QPSK 13,3
10994H QPSK 13,0
11023H 8PSK 13,6
11053H QPSK 13,5
11068V 8PSK 12,8
11097V 8PSK 12,9
11126V QPSK 12,8


> 2E-PE-Beam
11914H QPSK 15,9

> 2F-PE-Beam
12662H QPSK >=17,0
delsat
25.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,0dB, 10847V BBC2HD 15,0dB, 10906V STV West 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 13,8dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10906V STV West 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,5dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 13,7dB, 10847V BBC2HD 14,8dB, 10906V STV West 15,3dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 13,4dB, 11097V ITV LondonHD 13,0dB
- 21:00 - 22:00 leicht bewölkt, trocken +10.3°C

26.08.2014
21:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,5dB, 10847V BBC2HD 15,6dB, 10906V STV West 15,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,2dB, 11097V ITV LondonHD 13,7dB
21:30 2E-UK 10773H BBC1 London 14,4dB, 10847V BBC2HD 15,4dB, 10906V STV West 15,8dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,2dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
22:00 2E-UK 10773H BBC1 London 14,2dB, 10847V BBC2HD 15,2dB, 10906V STV West 15,7dB - 2F-UK 11023H BBC NewsHD 14,0dB, 11097V ITV LondonHD 13,6dB
- 21:00 - 22:00 klar, trocken +14.3°C
delsat
Mein Empfangsverlauf 28.x°E UK-Beam in Bremen August 2014


delsat
Mein Empfangsverlauf 2F-UK 11023H mit den Min-Max-Werten Juli 2013 bis August 2014


femi
Womit zeichnest du den Empfangsverlauf eigentlich auf?
delsat
@ femi

Am TV SNR ablesen und aufschreiben und die Werte mit Excel verarbeiten