Den Skew kann ich nicht verdrehen, zumindest nicht einfach. Da müßte ich die ganze Antenne abmontieren, denn die hängt am Balkongeländer.
Ich weiß aber, dass Türksat sehr nah am Nachbarhaus vorbeischrammt, von der anderen Balkonecke geht's nimmer.
Meßgerät ...... naja wenn's unbedingt sein muß
11977 H 27500 SS68, SQ 00, C/N 0,0db, 73,2 dBµV
12015 H 27500 SS72, SQ 00, C/N 0,0db, 75,6 dBµV
12054 H 27500 SS73, SQ 31, C/N 5,8db, 75,9 dBµV
12079 H 06400 SS56, SQ 00, C/N 0,0db, 68,3 dBµV
12095 H 04800 SS47, SQ 54, C/N 8,3db, 63,7 dBµV
12103 H 08333 SS54, SQ 60, C/N 9,2db, 67,3 dBµV
12132 H 02222 SS51, SQ 00, C/N 0,0db, 65,6 dBµV
12209 H 10000 SS64, SQ 61, C/N 9,3db, 71,2 dBµV
12220 H 06500 SS00, SQ 00, C/N 0,0db, 69,0 dBµV
12245 H 27500 SS73, SQ 00, C/N 0,0db, 75,8 dBµV
12379 H 30000 SS45, SQ 00, C/N 0,0db, 62,5 dBµV
12423 H 30000 SS49, SQ 00, C/N 0,0db, 64,4 dBµV
12247 H 02400 SS49, SQ 00, C/N 0,0db, 64,2 dBµV
12471 H 09200 SS39, SQ 48, C/N 7,5db, 59,2 dBµV
10962 H 16666 SS79, SQ 82, C/N 12,2db, 79,1 dBµV
12641 H 30000 SS54, SQ 70, C/N 10,5db, 67,0 dBµV
12699 V 07700 SS32, SQ 32, C/N 6,1db, 55,7 dBµV
12729 V 30000 SS46, SQ 74, C/N 11,1db, 62,8 dBµV
11742 V 03600 SS77, SQ 87, C/N 13,3db, 78,2 dBµV
11824 V 07998 SS62, SQ 87, C/N 13,1db, 70,1 dBµV
Fazit: Der Tuner der VU+ ist scheinbar eine Spur empfindlicher, auf 12220 H sind da noch immer 43% mit lock, wenn auch nicht ganz so viel wie nachmittags