Eutelsat 3B - 3,1°O 3,1° Ost Eutelsat 3B News

rasputin
Hallo!

Jetzt kommt 10912/H/1000,mit 6,1db rein.


Gruss rassputin
rasputin
Hallo!

auf 11671/V/1500,Etihad,offen,720x576i,VPID:0308,APID:0256,,mit 14,2db,

auf 11645/V/1650,DEFAULT(CATV CENTRAL ASIA),zusehen nur das

Logo,VPID:0512,APID:4112,mit 13,7db.

Gruss rassputin
rasputin
Hallo!

WAAR HD,jetzt auf 12580/V/3650,offen,1820x1080i,0110/0120/0110,mit 12,1db,mindestens 1db weniger,da durch die Naesse der Empfang beeintraechtigt ist.

Gruss rassputin

Ps.Im Spectrum Analyser ist vom Bulgariasat nix zu sehen.
rasputin
Hallo!

WAAR HD auf 12571/V/3650,1920x1080i,0110/0120/0110,mit12,9db.

Gruss rassputin
rasputin
Hallo!

auf 12720/V/1500,ALNAEEM TV,720x576i,0033/0034/0033,mit 13,3db,

auf 12715/V/1115,Alhujja,720x576i,0033/0034/0033,mit 15,9db,

der staerkste TP ist 11642/H/1110,mit 20db,wenn ich wegdrehe bis kein Signal mehr da ist auf 11596/V/6193,Orbit.Hadath_2017ohne Audi/Video,(normal 17,2db),immer noch Signal mit fast 11db,auch der 11586/V/9259,hat noch Signal mit fast 8db,und dann mache ein Suchlauf wegen Bulgariasat,wenn dann kein Signal mehr da ist.

Gruss rassputin

Ps.auch heute nichts gefunden!!
rasputin
Hallo!

WAAR HD auf 12571/V/3650,kein Signal oder abgeschaltet.

Gruss rassputin
femi
Hier mal eine gescannte Übersicht. Rasputin kann ich nicht ersetzen, habe da auch keine Ahnung ob es hier neues gibt oder altes weggekommen ist.

Device="TBS 6908 DVBS/S2 Tuner 1" Name="Eutelsat 3B" SatID="0030" Date="2018-10-07 18.26.59"

<TP ID="1" Freq="11144390" Pol="0" SR="39992803" Std="2" Mod="4" FEC="3" I="2" R="3" P="2" Frame="1" CT="1" ST="2" MIS="1" ISSYI="0" NPD="0" CW="47991" BR="148770240" RF="-35" SNR="9.2" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 1, BER: 0,0000000, Time to lock: 363 ms" />

<TP ID="2" Freq="11455035" Pol="0" SR="1509715" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="2" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1887" BR="3363561" RF="-43" SNR="8.9" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 789 ms" />

<TP ID="3" Freq="11459973" Pol="0" SR="2639545" Std="1" Mod="1" FEC="3" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="3563" BR="3648770" RF="-43" SNR="13.5" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 501 ms" />

<TP ID="4" Freq="11475496" Pol="0" SR="1829677" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2195" BR="4076841" RF="-41" SNR="12.1" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 750 ms" />

<TP ID="5" Freq="11482985" Pol="0" SR="9257251" Std="1" Mod="1" FEC="3" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="12497" BR="12796780" RF="-42" SNR="11.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 513 ms" />

<TP ID="6" Freq="11543534" Pol="0" SR="44991728" Std="2" Mod="4" FEC="3" I="2" R="1" P="2" Frame="1" CT="1" ST="2" MIS="1" ISSYI="0" NPD="0" CW="60738" BR="167366520" RF="-39" SNR="11.8" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 1, BER: 0,0000000, Time to lock: 680 ms" />

<TP ID="7" Freq="11603219" Pol="0" SR="9718203" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="2" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="12147" BR="21661422" RF="-42" SNR="14.2" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 315 ms" />

<TP ID="8" Freq="11616519" Pol="0" SR="2199619" Std="1" Mod="1" FEC="3" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2969" BR="3040630" RF="-42" SNR="11.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 488 ms" />

<TP ID="9" Freq="11642261" Pol="0" SR="1109803" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="2" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1387" BR="2471961" RF="-47" SNR="12.7" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 1058 ms" />

<TP ID="10" Freq="11644617" Pol="0" SR="2219607" Std="2" Mod="5" FEC="5" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2996" BR="3672445" RF="-47" SNR="12.4" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 667 ms" />

<TP ID="11" Freq="11650456" Pol="0" SR="1482737" Std="1" Mod="1" FEC="3" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2001" BR="2049650" RF="-45" SNR="9.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 689 ms" />

<TP ID="12" Freq="11672798" Pol="0" SR="4544627" Std="2" Mod="3" FEC="4" I="2" R="3" P="2" Frame="1" CT="1" ST="2" MIS="2" ISSYI="0" NPD="0" CW="5453" BR="14481728" RF="-40" SNR="15.8" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 2, BER: 0,0000000, Time to lock: 376 ms" />

<TP ID="13" Freq="12509476" Pol="0" SR="2688516" Std="2" Mod="5" FEC="3" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="3226" BR="3999744" RF="-45" SNR="14.8" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 742 ms" />

<TP ID="14" Freq="12517158" Pol="0" SR="1482725" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2001" BR="3303378" RF="-44" SNR="11.8" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 746 ms" />

<TP ID="15" Freq="12526158" Pol="0" SR="4443209" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="2" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="5554" BR="9903447" RF="-44" SNR="14" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 410 ms" />

<TP ID="16" Freq="12530631" Pol="0" SR="2114591" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2854" BR="5240606" RF="-44" SNR="14" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 646 ms" />

<TP ID="17" Freq="12533755" Pol="0" SR="2499168" Std="2" Mod="5" FEC="5" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2999" BR="4135845" RF="-44" SNR="10.4" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 598 ms" />

<TP ID="18" Freq="12573456" Pol="0" SR="7496639" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="8995" BR="14849576" RF="-49" SNR="11.1" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 331 ms" />

<TP ID="19" Freq="12682875" Pol="0" SR="6709273" Std="2" Mod="4" FEC="3" I="2" R="3" P="2" Frame="1" CT="1" ST="2" MIS="1" ISSYI="0" NPD="0" CW="8051" BR="24957480" RF="-44" SNR="10.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 1, BER: 0,0000000, Time to lock: 482 ms" />

<TP ID="20" Freq="12701574" Pol="0" SR="13957026" Std="2" Mod="5" FEC="13" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="16748" BR="16594873" RF="-43" SNR="13.5" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 329 ms" />

<TP ID="21" Freq="12719569" Pol="0" SR="13957013" Std="2" Mod="5" FEC="13" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="16748" BR="16594873" RF="-43" SNR="12.9" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 306 ms" />

<TP ID="22" Freq="12736922" Pol="0" SR="2928417" Std="1" Mod="1" FEC="3" I="2" R="1" P="0" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="3953" BR="4048090" RF="-47" SNR="7.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 856 ms" />

<TP ID="23" Freq="11639768" Pol="1" SR="1999599" Std="2" Mod="5" FEC="5" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2699" BR="3308345" RF="-50" SNR="11.3" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 676 ms" />

<TP ID="24" Freq="11668359" Pol="1" SR="1499735" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2024" BR="3341271" RF="-44" SNR="17.2" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 733 ms" />

<TP ID="25" Freq="11672579" Pol="1" SR="1849678" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="2" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2312" BR="4583671" RF="-43" SNR="10.4" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 629 ms" />

<TP ID="26" Freq="11678764" Pol="1" SR="1849689" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="1" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2497" BR="4583671" RF="-43" SNR="9.9" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 600 ms" />

<TP ID="27" Freq="11681512" Pol="1" SR="1666713" Std="2" Mod="2" FEC="8" I="2" R="2" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2083" BR="4409902" RF="-43" SNR="10.8" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 656 ms" />

<TP ID="28" Freq="11693507" Pol="1" SR="2299573" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="1" P="2" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="3104" BR="5699221" RF="-44" SNR="14.7" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 1070 ms" />

<TP ID="29" Freq="11696504" Pol="1" SR="1499734" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1799" BR="3341271" RF="-45" SNR="14.5" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 1466 ms" />

<TP ID="30" Freq="12559251" Pol="1" SR="1499728" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1799" BR="3341271" RF="-49" SNR="12.6" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 718 ms" />

<TP ID="31" Freq="12563059" Pol="1" SR="1599688" Std="2" Mod="2" FEC="3" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1919" BR="3564171" RF="-49" SNR="12.5" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 681 ms" />

<TP ID="32" Freq="12570188" Pol="1" SR="1666715" Std="2" Mod="2" FEC="5" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="2000" BR="4130014" RF="-49" SNR="13" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 656 ms" />

<TP ID="33" Freq="12576110" Pol="1" SR="1514732" Std="2" Mod="2" FEC="2" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="1817" BR="2999234" RF="-49" SNR="12.4" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 702 ms" />

<TP ID="34" Freq="12733567" Pol="1" SR="16748417" Std="2" Mod="5" FEC="13" I="2" R="3" P="1" Frame="0" CT="0" ST="0" MIS="0" ISSYI="0" NPD="0" CW="20098" BR="19913372" RF="-49" SNR="11.5" FeedInfo="07.10.2018 18:26:34" Info="MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 302 ms" />
Manne
Danke Femi!Peace
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11578 H 3200 >2400 3/4 >5/6 DVB-S2/8PSK
4352 CH 1 feed 4352/4113/4352

11669 H 6592 >6623 2/3 DVB-S2/8PSK

Regards Bozóth.
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11285 > 11280 H 4000 > 10000 3/5 DVB-S2/8PSK
EMCI 103/1031/1032 MPEG-4 free
m@ TV test card 104/1041/1042 MPEG-4 free
R TV promo 105/1051/1052 MPEG-4 free

11324 H 1484 7/8
Program 1 (Max 2 Cash) 1/2304 MPEG-4 free
11326 H 1484 7/8
Max 2 Cash 1/2304 left

Regards Bozóth.
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11280 H 10000 3/5 DVB-S2/8PSK
Rascomstar promo 106/1061/1062 MPEG-4 free
Rascomstar promo 107/1071/1072 MPEG-4 free
Rascomstar promo 108/1081/1082 MPEG-4 free
Rascomstar promo 109/1091/1092 MPEG-4 free
Rascomstar promo 110/1101/1102 MPEG-4 free

Regards Bozóth
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11695 H 2200 3/4 DVB-S2/8PSK
Benghazi TV 1/33/34 MPEG-4 free

Regards Bozóth.
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11210 V 7000 3/5 > 2/3 DVB-S2/8PSK > DVB-2/QPSK
Francia 24 2011/2012 left
ShakinaH FM 2001/1002 left
Univers TV 203/2031/2032 MPEG-4 free
Vicus Luxlink promo 204/2041/2042 MPEG-4 free

11280 H 10000 3/5 > 2/3 DVB-S2/8PSK
EMCI 103/1031/1032 left
Rascom Star promo 106/1061/1062 left
Rascom Star promo 107/1071/1072 left
Rascom Star promo 108/1081/1082 left
Rascom Star promo 109/1091/1092 left
Rascom Star promo 110/1101/1102 left

11324 H 1484 7/8 DVB-S2 > DVB-S/QPSK
Program 1 (Max 2 Cash) 1/2304 MPEG-4 free

Regards Bozóth.
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11316 H 10000 2/3 DVB-S2/QPSK Vicus Luxlink packet left

11321 H 8000 2/3 DVB-S2/QPSK
France 24 102/1021/1022 MPEG-4 free
Rascomstar promo 107 107/1071/1072 MPEG-4 free
Rascomstar promo 108 108/1081/1082 MPEG-4 free
Rascomstar promo 109 109/1091/1092 MPEG-4 free

Regards Bozóth.
Manne
11345 H 27500 5/6

Didar TV 303/331/332 free
Monato 306/361/362 free
Mahabat TV 307/371/372 free
4 Music 312/3121/322 free
Cine Film 315/3151/3152 free
Cine Series 316/3161/3162 free
Iran Internaional 317/3171/3172 free


Regards Bozóth.
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11223 H 7000 3/4 DVB-S2/32PSK Data

Regards Bozóth.
EnoSat
Zitat:
Original von Manne
11345 H 27500 5/6

Didar TV 303/331/332 free
Monato 306/361/362 free
Mahabat TV 307/371/372 free
4 Music 312/3121/322 free
Cine Film 315/3151/3152 free
Cine Series 316/3161/3162 free
Iran Internaional 317/3171/3172 free


Regards Bozóth.

Wer empfängt 11345H auf 3.0°E ? Wird es 7.0°E sein ?
https://www.flysat.com/e7.php
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-7B-7C.html
https://www.satbeams.com/channels?position=7
Muad'Dib
Zitat:
Original von EnoSat
11345 H 27500 5/6


Wer empfängt 11345H auf 3.0°E ? Wird es 7.0°E sein ?
https://www.flysat.com/e7.php
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-7B-7C.html
https://www.satbeams.com/channels?position=7



Hi EnoSat,

thanks for your Attention and bringing it to us!

Obviously it must be 7°E and not around 3°east. Augenzwinkern
Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11650 H 2500 5/6 DVB-S2/QPSK
AIC 1/66/67 MPEG-4 free

Regards Bozóth.
EnoSat
Zitat:
Original von Manne
New info from DX Bozóth.
3.0°E Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R

11650 H 2500 5/6 DVB-S2/QPSK
AIC 1/66/67 MPEG-4 free

Regards Bozóth.

not QPSK